新年は何日ありますか? 2024年の春祭りへのカウントダウンとネットワーク全体のホットスポット
2024年の春のフェスティバルが近づくにつれて、インターネット全体のホットなトピックは、新年の商品の購入、春のフェスティバル中にチケットをつかむ、休日の手配に徐々に焦点を当てています。 2024年1月22日の時点で、まだあります19日。この記事では、構造化されたデータを組み合わせて、過去10日間にネットワーク全体のホットコンテンツを整理します。
1.春祭りへのカウントダウンのキーノード
日付 | 週 | 月カレンダー | 春祭りの前の日数 | フェスティバル/ソーラー |
---|---|---|---|---|
1月22日 | 月曜日 | 12日月の12日目 | 19日 | 素晴らしい寒さ |
1月28日 | 日曜日 | 12日月の18日目 | 13日 | 春のフェスティバルピーク |
2月4日 | 日曜日 | 12日月の月の25日目 | 6日 | 春の始まり |
2月9日 | 金曜日 | 12番目の月の月の30日 | 1日 | 旧正月 |
2。過去10日間のネットワーク全体のトップ5ホットトピック
ランキング | トピック | 人気インデックス | メインプラットフォーム | 関連イベント |
---|---|---|---|---|
1 | 春のフェスティバルチケットグラブ戦略 | 980百万 | weibo/tiktok | 12306新しい補助金規制 |
2 | 春祭りガラプログラムの予測 | 6億2,000万 | Kuaishou/Bステーション | ディレクタースポイラー言語プログラム |
3 | 新年のフェスティバル消費レポート | 5億4,000万 | Taobao/Xiaohongshu | 300%急増した事前に作られた料理の販売 |
4 | さまざまな場所での春祭りの流行防止政策 | 4億1,000万 | Wechat/Toutiao | 集会の制限は多くの場所で解除されています |
5 | 新年のフラッグチャレンジ | 3億7000万 | ティクトク/zhihu | AI世代の年次計画 |
3。春のフェスティバル準備の進捗調査データ
案件 | 完了した割合 | 進行中の比率 | 割合は開始されませんでした | 人気のある都市の違い |
---|---|---|---|---|
大きなクリーニング | 28% | 45% | 27% | 南は北よりも早いです |
新年の商品購入 | 62% | 33% | 5% | オンライン注文は73%を占めています |
春祭りのカプレット窓の花 | 18% | 22% | 60% | ノースはそれをより重要に添付しています |
赤い封筒の準備 | 41% | 30% | 29% | 広州で最も高い平均額 |
4。特別なリマインダー:春祭りの前の重要な問題の時刻表
過去の年の経験に基づいて、次の問題の時間ノードに特別な注意を払う必要があります。
案件 | 推奨完了時間 | 理由の説明 |
---|---|---|
エクスプレスデリバリーサスペンション | 2月1日まで | ほとんどの明示的な配達は2月5日に停止されます |
大晦日のディナー予約 | 1月31日まで | 人気のあるレストランは、20日前に完全に予約されています |
ヘアカットとヘアサロン | 2月5日までに | 春のフェスティバルが近づくにつれて、価格は倍増します |
車両のメンテナンス | 2月3日まで | フェスティバルの前にキューイングを避けてください |
5。今年の春祭りの新しいトレンドの観察
1。AI新年のご挨拶:ChatGptの祝福の使用量は、前年比で1100%増加しました
2。電子新年財:仮想赤いエンベロープカバーのトランザクションボリュームは、昨年の同じ期間の3倍に達しました
3。リバーススプリングフェスティバル旅行:新年のために両親を街に連れて行く若者の割合は、初めて30%を超えました
4。文化的な新年:博物館の春祭りの予約の数は、前年比85%増加しました
春のフェスティバルの前に19日しか残っていませんが、準備はできていますか?伝統的な再会を選ぶか、新年を祝う新たな方法を選んでも、安全で幸せな春のフェスティバルをお祈りします!
詳細を確認してください
詳細を確認してください